100 Notable Acquisitions by ACG Members in Q3 2026
View the list from Private Equity Info showing recent platform acquisitions
Members of the Association for Corporate Growth are active players in the dealmaking arena. To illustrate their involvement in recently closed transactions, Private Equity Info used its data to extract 100 notable platform deals completed by private equity firms represented within the ACG membership during the third quarter of 2026.
Those 100 investments appear below.
Firm |
Portfolio Company |
City |
State |
| 1315 Capital | Aluris Sciences | Carlsbad | California |
| Amberjack Capital Partners | PMV Automation | Solna | |
| American Industrial Partners | Avanos Medical | Alpharetta | Georgia |
| Arcline Investment Management | AstroNova | West Warwick | Rhode Island |
| Argosy Private Equity | K&L Freight Management | St Charles | Illinois |
| Atlantic Street Capital Management | GLP Canada | Oakville, Ontario | |
| Avance Investment Management | Lexxel | Rochester | New York |
| Azalea Capital | Interkraft | Simpsonville | South Carolina |
| Blue Point Capital Partners | Dumpsters.com | Westlake | Ohio |
| Blue Sage Capital | Clean Team | Holland | Ohio |
| Blue Sea Capital | CompletePet | Miami | Florida |
| Bluestone Investment Partners | Delphinus Engineering | Newtown Square | Pennsylvania |
| Bluestone Investment Partners | Swift Ascent | Fairfax | Virginia |
| Borgman Capital | Professional Concrete Cutting & Drilling | Columbus | Indiana |
| Borgman Capital | CMW Equipment | St. Louis | Missouri |
| Breakwater Management | Jones Knowles Ritchie | London | |
| Bregal Sagemount | A-Rent Test Equipment | Burr Ridge | Illinois |
| Bregal Sagemount | ATOZ Services | Senningerberg | |
| Bregal Sagemount | Pandion | Fairport | New York |
| Brightstar Capital Partners | BrightTree Studios | Warrendale | Pennsylvania |
| CenterGate Capital | Canadian Dental Labs | Toronto, Ontario | |
| Chimney Rock Equity Partners | Russell Equipment | Twinsburg | Ohio |
| CIVC Partners | Cushing Terrell | Billings | Montana |
| Compass Group Equity Partners | Koma Precision | East Windsor | Connecticut |
| Continuim Equity Partners | Resodyn | Butte | Montana |
| Cyprium Partners | Craig Wire Products | Douglasville | Georgia |
| Dominus Capital | Pelco Solutions | Edmond | Oklahoma |
| Edison Partners | ClearJet | Austin | Texas |
| Fusion Capital Partners | Pioneer Power Group | Rockville | Maryland |
| Gemspring Capital | Key Line Construction | Roseburg | Oregon |
| Genesis Park | LumenServe | Austin | Texas |
| Genesis Park | Sourceability | Austin | Texas |
| Graham Partners | Immix | Charlotte | North Carolina |
| Graham Partners | Custom Flavors | San Clemente | California |
| Graham Partners | Quantive Intelligence | King of Prussia | Pennsylvania |
| Gridiron Capital | Centroid | Troy | Michigan |
| Gridiron Capital | van den Boom & Associates | San Diego | California |
| GTCR | Tactacam | Decorah | Iowa |
| H.I.G. Capital | Arco | Hull | |
| H.I.G. Capital | Click Here Digital | Baton Rouge | Louisiana |
| H.I.G. Capital | Outcomes | Orlando | Florida |
| H.I.G. Capital | Torque | Leeds | |
| H.I.G. Capital | Avove | Chorley | |
| H.I.G. Capital | Outward Hound | Greater Denver Area | Colorado |
| H.I.G. Capital | Rewind | Ottawa, Ontario | |
| H.I.G. Capital | Terras Group | Montabaur | |
| Harbour Group | Symmons | Braintree | Massachusetts |
| HgCapital | Nourish | Bournemouth, England | |
| HgCapital | Street Group | Manchester | |
| Incline Equity Partners | Conrad Company, The | York | Pennsylvania |
| Inverness Graham | EasyLlama | Covina | California |
| Inverness Graham | VivoAquatics | Pasadena | |
| Inverness Graham | ShipSigma | Indianapolis | Indiana |
| Investcorp | Berger Financial Group | Plymouth | Minnesota |
| Lindsay Goldberg | Range Electric Supply | Texas | |
| LLR Partners | EnergyCAP | Boalsburg | Pennsylvania |
| Longshore Capital Partners | Prochant | Charlotte | North Carolina |
| LongueVue Capital | Customized Distribution Services | Wharton | New Jersey |
| Main Street Capital Corporation | Midstream Valve Partners | Tomball | Texas |
| McNally Capital | TENICA Global Solutions | Chantilly | Virginia |
| Mill Point Capital | Total Safety Supplies & Solutions | Fairfield | California |
| Monomoy Capital Partners | Jiffy Lube | Houston | Texas |
| New Heritage Capital | Carepoint Pharmacy | Schaumburg | Illinois |
| New Heritage Capital | PowerRail | Exeter | Pennsylvania |
| NewSpring Capital | Kincellis Advanced Therapies | ||
| One Rock Capital Partners | Eat Happy Hana Group | Cologne | |
| Paine Schwartz Partners | AMFRESH | Madrid | |
| Palm Beach Capital | NELSON Worldwide | Minneapolis | Minnesota |
| Peak Rock Capital | ISMG | Princeton | New Jersey |
| Peak Rock Capital | Asembia | Florham Park | New Jersey |
| Pfingsten Partners | Next Point Bearing Group | Valencia | California |
| Platinum Equity | LMPG | Longueuil, Quebec | |
| Platinum Equity | Tangent Technologies | Aurora | Illinois |
| Reynolda Equity Partners | SE Pond | Calera | Alabama |
| Ridgemont Equity Partners | ENTACT | Westmont | Illinois |
| Ridgemont Equity Partners | Caring Transitions | Cincinnati | Ohio |
| River Associates Investments | Diamond Wipes | Chino | California |
| Riverside Company, The | MedicalGroup | Saint-Priest | |
| Salt Creek Capital | Craig Wire Products | Douglasville | Georgia |
| Saothair Capital Partners | North American Breweries | Rochester | New York |
| Seacoast Capital | NE Landscape Holding | Lynn | Massachusetts |
| Seacoast Capital | Aarista | Bellingham | Washington |
| Sentinel Capital Partners | DecoPac | Anoka | Minnesota |
| Shamrock Capital Advisors | Podium Entertainment | Los Angeles | California |
| Sheridan Capital Partners | PtEverywhere | Cary | North Carolina |
| Sheridan Capital Partners | Carolina Components Group | Durham | North Carolina |
| Shore Capital Partners | ThrivePass | Denver | Colorado |
| ShoreView Industries | VanZandt Controls/Eagle Automation | Fort Worth | Texas |
| South Highland Ventures | Alumistar | Ontario | California |
| Sverica Capital | Atrium | Bozeman | Montana |
| Thayer Street Partners | SunHaven Management | New York | New York |
| Thurston Group | Pixel Health | Holyoke | Massachusetts |
| TJC | Sunbelt Solomon | Solomon | Kansas |
| Tower Arch Capital | Boxzooka eFulfillment | Secaucus | New Jersey |
| TPG | Waste Eliminator and Liberty Waste Solutions | Gainesville | Georgia |
| Trinity Hunt Partners | Fisher Management Partners | Columbus | Ohio |
| Trinity Hunt Partners | Steadpoint Industrial Services | Detroit | Michigan |
| VantEdge Partners | JM Valley Group | Los Angeles | California |
| VSS Capital Partners | Cordoba | Los Angeles | California |
| Walter Capital Partners | Toitures Couture | Longueuil, Quebec | |
ACG Insights is produced by the Association for Corporate Growth. To learn more about the organization and how to become a member, visit www.acg.org.