50 Notable Acquisitions by ACG Members in Q1 2026
View the list from Private Equity Info showing recent platform acquisitions
Members of the Association for Corporate Growth are active players in the dealmaking arena. To illustrate their involvement in recently closed transactions, Private Equity Info used its data to extract 50 notable platform deals completed by private equity firms represented within the ACG membership during the first quarter of 2026.
Those 50 investments appear below.
Firm Name |
Portfolio Company |
City |
State |
| AFM Capital Partners | Incodema3D | Waco | Texas |
| Agellus Capital | Titan Restoration | Los Angeles | California |
| Amberjack Capital Partners | CIMA Services | Freetown | Massachusetts |
| American Industrial Partners | Global Cellulose Fibers | Austin | Texas |
| Blackford Capital | Habco Partnership | Dallas | Texas |
| Bow River Capital | TrackVia | St. Louis | Missouri |
| Boyne Capital | YZY Fragrances | Freeville | New York |
| Bregal Sagemount | Harbor Compliance | St. Louis | Missouri |
| Brentwood Associates | Perennial Services Group | Concord | North Carolina |
| CapitalSpring | Alloy Personal Training | Adkins | Texas |
| Chimney Rock Equity Partners | Gas Clip Technologies | Les Côteaux Québec | not set |
| Cohere Capital | FlexTecs | Plano | Texas |
| Edison Partners | momoGood | Waterbury | Connecticut |
| Fort Point Capital | Boston Green Company | Mesa | Arizona |
| Gauge Capital | Affordable American Insurance | Denver | Colorado |
| Gauge Capital | Ecosystems | Westminster | Colorado |
| Gauge Capital | Reliable Medical | Galveston | Texas |
| Gemspring Capital | FORM | Roswell | Georgia |
| Goldner Hawn | Lone Star Environmental Companies | http://allvia.com | California |
| GTCR | dentalcorp | Chaska | Minnesota |
| H.I.G. Capital | CargoTuff | Orchard Park | New York |
| Incline Equity Partners | MCCi | Chicago | Illinois |
| Insight Equity | IKI Manufacturing | Virginia Beach | Virginia |
| Kava Equity Partners | Berg Group, The | Pasadena | Texas |
| L Squared Capital Partners | Functional Devices | Erie | Pennsylvania |
| LongueVue Capital | Apex Dental Laboratory Group | Braintree | Massachusetts |
| Midwest Growth Partners | Friesen’s | Sharpsville | Indiana |
| NewSpring Capital | Honest Health | Lancaster | Pennsylvania |
| Nonantum Capital Partners | Flatiron Search Partners | Nashville | Tennessee |
| Norea Capital | Metalunic | Edgerton | Wisconsin |
| Pacific Avenue Capital Partners | Therm-All | Los Angeles | California |
| Petra Capital Partners | Agathos AEC | Houston | Texas |
| Petra Capital Partners | RD Nutrition Consultants | Cincinnati | Ohio |
| Plexus Capital | Lionel Brands Group | Guilford | Connecticut |
| RAF Equity | Boston Valley Terra Cotta | Toronto | Ontario |
| Salt Creek Capital | Builders Cabinet | McLean | Virginia |
| Shamrock Capital Advisors | Mutiny | Denver | Colorado |
| Sheridan Capital Partners | ICANotes | Atlanta | Georgia |
| Southfield Capital | Contextual.io | Detroit Lakes | Minnesota |
| St. Cloud Capital | Integrated Diagnostic Services | Memphis | Tennessee |
| St. Cloud Capital | Museum of Illusions | Annapolis | Maryland |
| Tecum Capital | Erie Strayer | Burbank | California |
| Thompson Street Capital Partners | Karpel Solutions | Tallahassee | Florida |
| TPG | Findhelp | Scottsdale | Arizona |
| Trinity Hunt Partners | Berger Consulting Group | Latrobe | Pennsylvania |
| Trinity Hunt Partners | Allvia | Pittsburgh | Pennsylvania |
| Trive Capital | PavCon | Bellevue | Nebraska |
| Victor Capital Partners | Specialty Fenestration Group | Nashville | Tennessee |
| WestView Capital Partners | Benefits All In | Westlake | Ohio |
| Windjammer Capital Investors | PrecisionX Group | Miami | Florida |
Middle Market Growth is produced by the Association for Corporate Growth. To learn more about the organization and how to become a member, visit www.acg.org.