50 Notable Acquisitions by ACG Members in Q2 2025
View the list from Private Equity Info showing recent platform acquisitions

Members of the Association for Corporate Growth are active players in the dealmaking arena. To illustrate their involvement in recently closed transactions, Private Equity Info used its data to extract 50 notable platform deals completed by private equity firms represented within the ACG membership during the second quarter. Those 50 investments appear below.
For additional Q2 transactions that don’t include ACG member firms, you can download Private Equity Info’s complete list of 100 Notable Transactions here.
Firm Name |
Portfolio Company |
City |
State |
Abry Partners | European Dynamics | Athens | |
Altus Capital Partners | ALM Positioners | Rock Island | Illinois |
Argand Partners | Capezio | Totowa | New Jersey |
Argosy Private Equity | Heavy Equipment Colleges of America | Las Vegas | Nevada |
Atlas Holdings | Bovis | London | |
Borgman Capital | Harlo Products | Grandville | Michigan |
Bow River Capital | CloudShare | San Francisco | California |
Boyne Capital | McNish | Aurora | Illinois |
Caymus Equity Partners | Valley Lighting | Linthicum Heights | Maryland |
Centerfield Capital Partners | ALM Positioners | Rock Island | Illinois |
CIVC Partners | Cary Street Partners Financial | Richmond | Virginia |
Clearview Capital | Advantage Behavioral Health | Laurel Springs | New Jersey |
Corbel Capital Partners | Human Active Technology | Easton | Pennsylvania |
Corinthian Capital Group | Trimlight | Salt Lake City | Utah |
Cyprium Partners | T&R Recovery | Tucson | Arizona |
Edgewater Capital Partners | CBCC Global Research | Bakersfield | California |
Garnett Station Partners | Grizzly MEP | New York | New York |
Genesis Park | T&R Recovery | Tucson | Arizona |
Graycliff Partners | TriStar Plastics | Shrewsbury | Massachusetts |
Great Point Partners | Eutecma | Mannheim | |
H.I.G. Capital | AgileBlue | Cleveland | Ohio |
H.I.G. Capital | GetixHealth | Sugar Land | Texas |
Inverness Graham | Cognito Forms | Columbia | South Carolina |
Kohlberg & Company | RESA Power | Houston | Texas |
Konza Valley Capital, Inc. (KVCI) | Mason Manufacturing | Decatur | Illinois |
Longshore Capital Partners | Centaris | Sterling Heights | Michigan |
Main Street Capital Corporation | Doral | Milwaukee | Wisconsin |
Marlin Equity Partners | Didomi | Paris | |
May River Capital | Tusk Industrial | Telford | Pennsylvania |
MidOcean Partners | Emergency Care Partners | Lafayette | Louisiana |
MidOcean Partners | Gas Station TV (GSTV) | Detroit | Michigan |
MPE Partners | Central Coated Products & Sun America | Alliance | Ohio |
New Harbor Capital | MD Esthetics | Windham | New Hampshire |
NewOrigin Investments | Gentreo | Quincy | Massachusetts |
NewRoad Capital Partners | Optilogic | Ann Arbor | Michigan |
Norwest Venture Partners | Power Exchange India Limited | Mumbai | |
Paceline Equity Partners | Everflow Supplies | Carteret | New Jersey |
Prospect Partners | Complete Home Services | Waco | Texas |
Revelstoke Capital Partners | AOM Infusion | Fort Worth | Texas |
Soundcore Capital Partners | TreeServe | Jacksonville | Florida |
Tecum Capital | Chemistry | Atlanta | Georgia |
Tecum Capital | Marcy Laboratories | Glendale Heights | Illinois |
Tecum Capital | TPI Efficiency | Cleveland | Ohio |
Thompson Street Capital Partners | Bubbakoo’s Burritos | Wall Township | New Jersey |
Traction Capital | PARQA | Minneapolis | Minnesota |
Trivest Partners | Captiva Containers | Miami | Florida |
Turn/River Capital | Solarwinds | Austin | Texas |
Weatherford Capital | Vision Government Solutions | Hudson | Massachusetts |
WestView Capital Partners | EyeQ | Atlanta | Georgia |
WestView Capital Partners | Hoist | Ottawa, Ontario |
Middle Market Growth is produced by the Association for Corporate Growth. To learn more about the organization and how to become a member, visit www.acg.org.